Evropa |
Datum | Naslov | Ogledov | Ocene |
3.8.2008 18:23:12 | Rekorden požar pod nadzorom | 1136 | 0 |
3.8.2008 18:07:08 | Deset avtomobilov čez pešca | 1235 | 0 |
1.8.2008 19:43:56 | Nad Dugim otokom izginilo letalo | 1141 | 0 |
14.7.2008 7:51:11 | Neurje zajelo tudi območje Občine Radelj ob Dravi | 1327 | 0 |
11.7.2008 7:28:29 | So našli slovenskega potapljača mrtvega? | 1254 | 0 |
2.6.2008 16:08:00 | V trčenju najmanj pet mrtvih | 1311 | 0 |
13.5.2008 19:56:06 | Nihče je ni pogrešal 35 let | 1210 | 0 |
8.5.2008 13:30:27 | V Saabu trupla namesto lutk | 1199 | 0 |
5.5.2008 18:09:25 | Evakuirali 651 potnikov | 967 | 0 |
26.4.2008 11:40:12 | 22 let po Černobilu | 1253 | 0 |
20.4.2008 19:04:53 | Med žrtvami tudi 7-letna deklica | 1123 | 0 |
27.3.2008 15:43:07 | Strmoglavil helikopter | 1157 | 0 |
26.3.2008 14:00:42 | Med ruševinami šest pogrešanih | 1002 | 0 |
26.3.2008 13:58:42 | Nesrečo zakrivil vinjen tovornjakar | 1206 | 0 |
26.3.2008 6:35:45 | Trčilo 60 vozil, ena smrtna žrtev 30 ranjenih | 1039 | 0 |
11.3.2008 8:03:02 | V Franciji dve žrtvi neurja | 1058 | 0 |
4.3.2008 11:13:44 | Umrli, ker so želeli pomagati | 1514 | 0 |
22.2.2008 15:39:55 | Zapeljal v Savo | 1386 | 0 |
19.2.2008 19:21:58 | Spet nesreča na Dolenjskem | 1439 | 0 |
17.2.2008 9:26:27 | Do smrti povozil pešca | 1020 | 0 |
3.2.2008 13:39:52 | Najmanj 21 žrtev potresa | 1288 | 0 |
3.2.2008 10:23:10 | Zbila starko in zbežala | 1157 | 0 |
31.12.2007 17:12:43 | Prometna nesreča Bukovska Vas 31.12.2007 | 2432 | 10 |
6.1.2007 9:06:14 | Cesta vzela življenje | 1307 | 0 |
9.12.2006 13:11:21 | Zopet huda prometna nesreča na koroškem | 1855 | 10 |
6.12.2006 16:22:02 | Huda prometna nesreča na Koroškem | 2100 | 1 |
|
Gasilci.org |
Datum | Naslov | Ogledov | Ocene |
18.7.2008 20:40:04 | Po emulzijo za gašenje tudi v tujino | 1554 | 0 |
13.4.2008 17:31:07 | Poklicni Gasilci končno dobili novo vozilo GVC | 1865 | 0 |
|
Slovenija |
Datum | Naslov | Ogledov | Ocene |
9.8.2008 8:49:31 | Huda ura nad Slovenijo | 1434 | 0 |
3.8.2008 10:03:13 | Motorist umrl, povzročitelj pobegnil | 1206 | 0 |
3.8.2008 10:00:59 | Tovornjak zgrmel v reko, 32 mrtvih | 1181 | 0 |
1.8.2008 16:36:28 | Spet padec z višine v podjetju Metal Ravne | 1615 | 0 |
1.8.2008 16:33:19 | V Portorožu se je utopil domačin | 1118 | 0 |
1.8.2008 16:32:24 | Umrla pešec in motorist | 1151 | 0 |
21.7.2008 19:41:43 | Usoden ogljikov monoksid? | 1331 | 0 |
21.7.2008 19:31:01 | Strela zanetila požar | 1133 | 0 |
21.7.2008 13:04:51 | Umrl med prevračanjem | 1060 | 0 |
21.7.2008 7:38:57 | Nova žrtev na cestah | 1154 | 0 |
18.7.2008 20:41:35 | Traktor se je prevrnil, dekle je poškodovano | 1362 | 0 |
18.7.2008 20:27:54 | Umrl 15-letni motorist | 1095 | 0 |
8.7.2008 14:34:35 | Silovito čelno trčenje avtomobila in avtobusa | 1305 | 0 |
8.7.2008 14:33:26 | Evakuacija v Celju | 1252 | 0 |
7.7.2008 20:54:06 | Veter ruval drevesa | 1165 | 0 |
7.7.2008 20:52:36 | Možna krajevna neurja | 1093 | 0 |
7.7.2008 6:45:57 | Prevelika hitrost terjala življenje | 1326 | 0 |
7.7.2008 6:44:29 | Cesta vzela dve življenji na motorju | 1063 | 0 |
6.7.2008 11:42:18 | Našli še tri trupla | 1371 | 0 |
3.7.2008 21:07:29 | Trk usoden za voznico | 1265 | 0 |
3.7.2008 6:27:44 | Potres 2. julija 2008 | 1083 | 0 |
21.6.2008 12:54:35 | Nad avtocesto zagorel avtomobil | 1117 | 0 |
18.6.2008 19:40:00 | Zaradi strele ob dnevno sobo | 1138 | 0 |
18.6.2008 19:36:10 | Požig v Gornji Bistrici je bil napovedan | 1043 | 0 |
18.6.2008 19:35:11 | V nesreči umrl traktorist | 1117 | 0 |
17.6.2008 13:04:51 | Samomor pred policisti | 1267 | 0 |
17.6.2008 9:02:55 | Policisti med intervencijo v betonski zid | 1361 | 0 |
17.6.2008 9:02:29 | Mladoletnik je hudo poškodovan | 1211 | 0 |
16.6.2008 9:53:55 | Eksplozija razdejala domačijo | 1427 | 0 |
16.6.2008 9:47:17 | Usoden padec motorista | 1108 | 0 |
16.6.2008 9:46:05 | Zagorelo v bližini bencinskega servisa | 1071 | 0 |
16.6.2008 9:43:59 | Oborožen požigalec še vedno na begu | 1159 | 0 |
16.6.2008 8:00:02 | Potres pri Slovenj Gradcu | 993 | 0 |
1.6.2008 11:54:21 | Na Celjskem umrle tri osebe | 1245 | 0 |
31.5.2008 19:56:13 | Smrt motorista pri Laščah na ˝dirkališču˝ | 2624 | 1 |
30.5.2008 17:29:45 | Po vročini toča in meteorna voda | 985 | 0 |
30.5.2008 15:48:53 | Dva mrtva pri Idriji | 1263 | 0 |
29.5.2008 15:32:46 | 11-letnik trčil v traktor | 1228 | 0 |
25.5.2008 10:43:31 | Bovec stresel šibek potresni sunek | 1110 | 0 |
19.5.2008 19:40:12 | Umrl na tirih | 1070 | 0 |
16.5.2008 22:24:43 | Več ljudi se je obrnilo na policijo | 1395 | 0 |
15.5.2008 5:58:08 | V Savi vsaj dva meseca | 1135 | 0 |
12.5.2008 16:55:52 | S pedalom zapel v znak in umrl | 1332 | 0 |
12.5.2008 16:53:56 | Truplo neznanke v Savi | 1205 | 0 |
10.5.2008 19:35:44 | Voznik začetnik vinjen povzročil nesrečo | 1157 | 0 |
10.5.2008 19:32:57 | Policisti prosijo za pomoč | 1180 | 0 |
10.5.2008 19:27:38 | V Novi Gorici našli letalsko bombo iz druge svetovne vojne | 976 | 0 |
10.5.2008 19:26:31 | Traktorist podlegel poškodbam | 1067 | 0 |
8.5.2008 13:26:39 | Pobegnila s kraja nesreče | 1145 | 0 |
7.5.2008 7:14:36 | Zaradi neprimerne hitrosti trčila v tovornjak | 1298 | 0 |
7.5.2008 7:11:08 | V trčenju padla iz vozila | 959 | 0 |
5.5.2008 18:23:52 | Minuli teden v prometnih nesrečah umrli dve osebi | 1058 | 0 |
5.5.2008 18:21:33 | Pogrešanega našli mrtvega | 1047 | 0 |
5.5.2008 18:08:09 | Pijan nad policista | 965 | 0 |
3.5.2008 7:21:54 | V delovni nesreči umrl 39 letni traktorist | 1074 | 0 |
1.5.2008 6:54:07 | Prevrnjena gasilska cisterna na Ptuju | 3040 | 7 |
30.4.2008 13:22:53 | Nov GVC 16/25 v PGD Radlje ob Dravi | 1539 | 0 |
30.4.2008 13:12:57 | Med prehitevanjem ga je zaneslo | 1090 | 0 |
30.4.2008 13:09:39 | Obviseli 150 metrov nad tlemi | 1071 | 0 |
29.4.2008 12:19:54 | Lani na delovnem mestu umrlo 29 delavcev | 1094 | 0 |
29.4.2008 12:05:52 | Zaradi prehitre vožnje sta padla | 992 | 0 |
29.4.2008 12:03:53 | V treh prometnih nesrečah trije motoristi huje poškodovani | 1108 | 0 |
29.4.2008 11:57:49 | Kriva previsoka hitrost?Trčenje potnih vlakov | 691 | 0 |
27.4.2008 19:36:03 | Tragična prometna nesreča motorista | 1480 | 0 |
26.4.2008 11:43:35 | Za nesrečo dveh vlakov je kriv strojevodja | 1079 | 0 |
26.4.2008 11:42:15 | Zbil pešca, kateri je na kraju nesreče umrl | 1121 | 0 |
22.4.2008 20:24:15 | Na Štajerskem je spet na delu požigalec | 1283 | 0 |
22.4.2008 13:25:38 | Čez naselje 120 km/h | 1336 | 1 |
20.4.2008 19:03:25 | Tragičen vikend na naših cestah | 1277 | 0 |
20.4.2008 19:00:42 | Zakonca iz Kranja umrla v Dekanih | 1252 | 1 |
20.4.2008 8:04:07 | Smrt motorista pri Šempetru | 1316 | 0 |
19.4.2008 19:01:28 | Blejka v avtobus in smrt | 1339 | 0 |
19.4.2008 7:27:54 | Potres magnitude 3,1 pri Zagorju ob Savi | 1195 | 0 |
15.4.2008 13:18:57 | V nesreči umrl starejši kolesar | 1216 | 0 |
14.4.2008 13:05:26 | Ponoči 24 prometnih nesreč | 1168 | 0 |
14.4.2008 11:47:36 | Huda prometna nesreča | 1457 | 0 |
8.4.2008 7:03:37 | Ceste terjale 2 življenji | 1324 | 1 |
7.4.2008 6:29:34 | Tragične številke podobne lanskim | 1096 | 0 |
5.4.2008 18:28:36 | Ubilo ga je posušeno drevo | 1365 | 10 |
5.4.2008 7:53:18 | Čez polno črto v tovornjak | 1052 | 0 |
4.4.2008 8:14:20 | Dva mrtva na meji med Koroško in Štajersko | 1207 | 0 |
3.4.2008 17:44:59 | Prometna nesreča na Koroškem | 1457 | 0 |
3.4.2008 17:24:41 | Nesreče na tirih v Ljubljani | 1153 | 0 |
3.4.2008 9:27:49 | Umrl v požaru na Bregu pri Žirovnici | 1158 | 0 |
3.4.2008 8:37:58 | Minulo noč 33 prometnih nesreč | 1076 | 0 |
2.4.2008 15:52:29 | Potres 1. aprila 2008 | 1197 | 0 |
28.3.2008 17:45:45 | Poškodovano osebo rešili s tehničnim posegom | 1151 | 0 |
28.3.2008 8:36:19 | Usodno čelno trčenje | 1168 | 0 |
27.3.2008 15:55:34 | S ceste in v drevo | 1015 | 0 |
26.3.2008 6:37:29 | Povozil ga je delovni stroj | 1109 | 0 |
21.3.2008 8:22:30 | Požar uničil župnišče | 1544 | 0 |
17.3.2008 18:46:09 | Usodna vožnja s traktorjem | 1344 | 0 |
13.3.2008 9:54:27 | Trčil v tovornjak in umrl | 1077 | 4 |
11.3.2008 21:06:11 | Je bil usoden dim? | 1098 | 0 |
11.3.2008 17:43:37 | V Ravnah na Koroškem našli truplo | 2668 | 5 |
8.3.2008 8:20:25 | Še eno truplo v požaru, tokrat v Ožbaltu | 1313 | 10 |
25.2.2008 7:58:37 | Povozil pešca | 1151 | 0 |
2.2.2008 12:16:55 | Potres magnitude 1,0 pri Brežicah | 1047 | 0 |
|
Svet |
Datum | Naslov | Ogledov | Ocene |
23.8.2008 20:12:42 | Vlak iztiril in zagorel | 1069 | 0 |
3.7.2008 6:47:47 | Eksplozija zahtevala dve žrtvi | 1155 | 0 |
16.6.2008 9:48:23 | Umrli pod plazom | 1071 | 0 |
6.6.2008 14:43:13 | Pešcu ni nihče pomagal | 1647 | 0 |
30.5.2008 17:31:47 | Novo zrušenje žerjava | 1025 | 0 |
30.5.2008 15:50:02 | Helikopter treščil v stavbo | 1038 | 0 |
6.5.2008 6:12:40 | Več kot 10.000 žrtev ciklona | 853 | 0 |
5.5.2008 18:22:41 | Ciklon v Mjanmaru zahteval že 4000 življenj | 966 | 0 |
5.5.2008 18:10:27 | V brodolomu 15 mrtvih | 906 | 0 |
3.5.2008 19:13:41 | Na počitnicah v smrt | 1084 | 0 |
26.4.2008 23:00:03 | V tovarni zgorelo 55 ljudi | 1146 | 0 |
21.4.2008 13:55:30 | 14 mrtvih zaradi objestnosti | 944 | 0 |
20.4.2008 19:14:18 | Umrlo enajst vojakov | 1122 | 0 |
17.4.2008 11:03:33 | Eksplozija cisterne | 1183 | 0 |
16.4.2008 11:56:50 | V nesreči umrlo 44 otrok | 1086 | 0 |
15.4.2008 14:55:44 | Pet mrtvih najstnikov | 1135 | 0 |
13.4.2008 13:16:36 | V strmoglavljenju 8 mrtvih | 1183 | 0 |
13.4.2008 13:15:18 | Trije mrtvi, 13 pogrešanih | 1043 | 0 |
7.4.2008 6:35:32 | Zgorela stara orožarna | 1167 | 0 |
5.4.2008 18:17:48 | Ogenj uničil znamenitost | 1224 | 0 |
27.3.2008 15:44:59 | Drama v Indiji - preživela padec v vodnjak | 1158 | 0 |
26.3.2008 6:33:23 | Žerjav pod seboj pokopal delavce | 1079 | 0 |
20.3.2008 13:24:48 | Missouri pod vodo | 1151 | 0 |
10.3.2008 9:04:40 | V požaru umrlo 7 ljudi | 1166 | 0 |
28.2.2008 13:54:41 | Umrli na tirih | 1213 | 0 |
|